Posición de la capa | Descripción | Valor predeterminado |
Superior | Especifica la posición predeterminada del borde superior de la capa. | Automática alinea verticalmente el borde superior de la capa con su posición original (punto de inserción). |
Izquierda | Especifica la posición predeterminada del borde izquierdo de la capa. | Automática alinea horizontalmente el borde izquierdo con su posición original (punto de inserción). |
Anchura | Especifica la anchura de la capa, un valor basado en la posición del borde derecho en relación con el borde izquierdo. | Un tercio de la anchura de la ventana o del elemento de nivel superior. |
Altura | Especifica la altura de la capa, un valor basado en la posición del borde inferior en relación con el borde superior. | Un tercio de la altura de la ventana o del elemento de nivel superior. |
Índice Z | Especifica el orden de apilado de la capa; es decir, su cercanía o lejanía respecto a la parte delantera del elemento de nivel superior en el que está ubicada la capa. | 0; es decir, delante del elemento de nivel superior. |
Posición de la capa | Valor | Descripción |
Superior | Píxeles | La posición en píxeles desde el borde superior del elemento de nivel superior. |
Centímetros | La posición en centímetros desde el borde superior del elemento de nivel superior. |
Ems | La posición en unidades em desde el borde superior del elemento de nivel superior. |
Porcentaje | La posición desde el borde superior del elemento de nivel superior, calculada como porcentaje de la altura del elemento de nivel superior. |
Caracteres | La posición en caracteres desde el borde superior del elemento de nivel superior. |
Automática | La posición predeterminada del borde superior. El borde superior de la capa se alinea verticalmente con el borde superior del punto de inserción original. |
Izquierda | Píxeles | La posición en píxeles desde el borde izquierdo del elemento de nivel superior. |
Centímetros | La posición en centímetros desde el borde izquierdo del elemento de nivel superior. |
Ems | La posición en unidades em desde el borde izquierdo del elemento de nivel superior. |
Porcentaje | La posición desde el borde izquierdo del elemento de nivel superior, calculada como porcentaje de la anchura del elemento de nivel superior. |
Caracteres | La posición en caracteres desde el borde izquierdo del elemento de nivel superior. |
Automática | La posición predeterminada del borde izquierdo. El borde izquierdo de la capa se alinea horizontalmente con el borde izquierdo del punto de inserción original. |
Anchura | Píxeles | La anchura de la capa en píxeles. |
Centímetros | La anchura de la capa en centímetros. |
Ems | La anchura de la capa en unidades em. |
Porcentaje | La anchura de la capa, calculada como porcentaje de la anchura del elemento de nivel superior. |
Caracteres | La anchura de la capa en caracteres. |
Automática | Automática configura la anchura automáticamente basándose en el contenido de la capa. |
Altura | Píxeles | La altura de la capa en píxeles. |
Centímetros | La altura de la capa en centímetros. |
Ems | La altura de la capa en unidades em. |
Porcentaje | La altura de la capa, calculada como porcentaje de la altura del elemento de nivel superior. |
Caracteres | La altura de la capa en caracteres. |
Automática | Automática configura la altura automáticamente basándose en el contenido de la capa. |
Índice Z | Entero | Una capa con un valor de índice Z alto (por ejemplo, la capa A) se localiza más próxima al usuario; es decir, está apilada por encima de una capa con un valor de índice Z más bajo (por ejemplo, la capa B). Si las capas se superponen y la capa A es opaca, el contenido de la capa A oculta el contenido de la capa B. Además, no se puede seleccionar ni hacer clic en el contenido de la capa B, aunque la capa A sea transparente.
Un índice Z negativo, se sitúa detrás del contenido del elemento de nivel superior (de manera que no se puede seleccionar ni hacer clic en él); un índice Z positivo (>=0) sitúa la capa delante del contenido del elemento de nivel superior (e impide que se pueda seleccionar o hacer clic en el contenido del elemento de nivel superior que haya quedado solapado). |