Nombre de la función | Descripción | Ejemplo |
Tamaño de los anexos | Muestra los tamaños de los anexos de los documentos. El tipo de datos es una lista de números. |  |
Nombres de los anexos | Muestra los nombres de archivo de los anexos de los documentos. El tipo de datos es una lista de texto. |  |
Anexos | Muestra el número de archivos anexos a cada documento. El tipo de datos es un número. |  |
Autores (Nombre jerárquico) | Muestra el nombre del autor del documento en formato jerárquico, como, por ejemplo, Daniel Leal/Investigación/HyD. |  |
Autores (Nombre) | Muestra el nombre del autor del documento en formato no jerárquico, como, por ejemplo, Daniel Leal. |  |
Plegar/Desplegar (+/-) | Se utiliza en una columna ordenada u organizada por categorías o en documentos de visualización que contienen respuestas. Da como resultado un signo más (+) si la entrada de la vista tiene entradas subordinadas que no son visibles porque el documento principal está plegado. Da como resultado un signo menos (-) si no existen documentos subordinados, o si estos están visibles actualmente. Resulta útil cuando una vista contiene un gran número de documentos de respuesta. |

|
Fecha de creación | Muestra la fecha y la hora de creación de un documento. |  |
Modificado | Muestra la fecha en que se guardó un documento por última vez. |  |
Fecha de última lectura o edición | Muestra la fecha y la hora en que se leyó o editó el documento por última vez. |  |
Tamaño en bytes | Muestra el tamaño de los archivos de los documentos. |  |
N.º en la vista | Muestra un número por cada documento indicando su orden en la vista. Las respuestas aparecen numeradas bajo los documentos principales a los que pertenecen; por ejemplo, la primera respuesta al primer documento principal sería 1.1. |  |
N.º de respuestas
(Nivel 1) | Muestra el número de documentos subordinados directos (documentos de respuesta) de un documento, o el número de subcategorías de nivel inferior de una categoría. |  |
N.º de respuestas
(Todos los niveles) | Muestra el número total de subordinados (documentos de respuesta y respuesta a respuesta) de un documento, o el número total de subcategorías de una categoría. |  |